De acordo com o levantamento mais recente do FipeZAP, o preço de venda de imóveis residenciais no Brasil registrou alta acumulada de 6,22% até novembro de 2025, superando a inflação medida pelo IPCA-15.
No ranking das capitais que mais valorizaram, Salvador aparece em segundo lugar, com uma valorização de 14,82% no período.
Somando o ano, em 2025 a capital baiana se destaca como uma das metrópoles com maior crescimento nas cotações imobiliárias — atrás apenas de Vitória (ES).
Segundo o índice, o preço médio por metro quadrado em Salvador está em R$ 7.874/m². Esse movimento reforça a importância de acompanhar o mercado imobiliário local — seja para quem busca imóvel próprio, seja para investidores interessados em valorização patrimonial.
Confira preço médio do metro quadrado em 22 capitais brasileiras:
| Capital (UF) | Preço Médio (R$/m²) |
| Vitória (ES) | 14.102 |
| Florianópolis (SC) | 12.647 |
| São Paulo (SP) | 11.882 |
| Curitiba (PR) | 11.758 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 10.801 |
| Belo Horizonte (MG) | 10.666 |
| Maceió (AL) | 9.813 |
| Brasília (DF) | 9.648 |
| Fortaleza (CE) | 8.884 |
| São Luís (MA) | 8.585 |
| Recife (PE) | 8.465 |
| Belém (PA) | 8.214 |
| Goiânia (GO) | 8.114 |
| João Pessoa (PB) | 7.926 |
| Salvador (BA) | 7.874 |
| Porto Alegre (RS) | 7.520 |
| Manaus (AM) | 7.172 |
| Cuiabá (MT) | 6.798 |
| Campo Grande (MS) | 6.409 |
| Natal (RN) | 6.107 |
| Teresina (PI) | 5.784 |
| Aracaju (SE) | 5.270 |







